型号 | PT-X3230STC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 短焦投影机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 300W(节能待机模式下0.5W,普通待机模式下6W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶板 | 液晶板尺寸 | 0.63英寸(16.0mm)(4:3宽高比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3,R/G/B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器像素 | 786,432(1024 ×768) × 3, 共计2359,296像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 固定焦距 (投射比:0.46:1), 手动对焦 F =1.8, f =6.08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯泡 | 230W UHM 灯泡 × 1,灯泡更换周期 (灯泡功率:普通/节能)5,000小时/7,000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投射画面尺寸 | 75厘米投射距离即可投射80英寸大画面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 3200流明 (灯泡功率:普通模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度均匀性 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比度 | 10000:1 (全开/全关)(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1024 × 768像素(超出此分辨率的输入信号将转为1024x 768像素) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯形校正范围 | 垂直/水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端接口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 1 (饱和色,兼容HDCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑1输入 | D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR)/Y/C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑2输入/监视器输出 | D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR) (输入/输出开关)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输入 | Pin jack x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入1 | M3 jack (L/R) x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入2 | M3 jack (L/R) x 1, 兼容MIC输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入3 | Pin jack (L/R) x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | M3 jack (L/R) x 1 (监视器输出:可变) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x 1 用于外部控制(与RS-232C兼容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB A | 用于USB记忆浏览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB B | 用于USB显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局域网 | RJ-45 × 1 用于网络连接,100Base-TX, 适用于PJLink™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置扬声器 | 4.0cm 圆形 × 1, 输出功率: 10W(单声道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 37dB(灯泡功率:普通模式), 28dB(灯泡功率:节能模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身材料 | 树脂成型品(PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(宽*高*深) | 335× 134.1× 329mm(含支撑脚最短,不包含凸出部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约3.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行环境 | 运行温度 |
型号 PT-X3230STC 产品类型 短焦投影机 功耗 300W(节能待机模式下0.5W,普通待机模式下6W) 液晶板 液晶板尺寸 0.63英寸(16.0mm)(4:3宽高比) 显示方式 透射式液晶面板(× 3,R/G/B) 显示器像素 786,432(1024 ×768) × 3, 共计2359,296像素 镜头 固定焦距 (投射比:0.46:1), 手动对焦 F =1.8, f =6.08mm 灯泡 230W UHM 灯泡 × 1,灯泡更换周期 (灯泡功率:普通/节能)5,000小时/7,000小时 投射画面尺寸 75厘米投射距离即可投射80英寸大画面 亮度 3200流明 (灯泡功率:普通模式) 照度均匀性 80% 对比度 10000:1 (全开/全关)(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启) 分辨率 1024 × 768像素(超出此分辨率的输入信号将转为1024x 768像素) 梯形校正范围 垂直/水平 安装方式 吊装/平放,正投/背投 终端接口 HDMI输入 HDMI 19-pin × 1 (饱和色,兼容HDCP) 电脑1输入 D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR)/Y/C) 电脑2输入/监视器输出 D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR) (输入/输出开关)) 视频输入 Pin jack x 1 音频输入1 M3 jack (L/R) x 1 音频输入2 M3 jack (L/R) x 1, 兼容MIC输入 音频输入3 Pin jack (L/R) x 1 音频输出 M3 jack (L/R) x 1 (监视器输出:可变) 串口输入 D-sub 9-pin (雌头) x 1 用于外部控制(与RS-232C兼容) USB A 用于USB记忆浏览 USB B 用于USB显示 局域网 RJ-45 × 1 用于网络连接,100Base-TX, 适用于PJLink™ 内置扬声器 4.0cm 圆形 × 1, 输出功率: 10W(单声道) 噪音水平 37dB(灯泡功率:普通模式), 28dB(灯泡功率:节能模式) 机身材料 树脂成型品(PC) 尺寸(宽*高*深) 335× 134.1× 329mm(含支撑脚最短,不包含凸出部分) 重量 约3.8kg 运行环境 运行温度
|