型号 | PT-BW530C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 362W(节能待机模式*1下0.4W,普通待机模式下7.5W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶板 | 液晶板尺寸 | 0.59英寸(15mm)(16:10宽高比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 透射式液晶面板(× 3,R/G/B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器像素 | 1024,000 (1280 ×800) × 3, 共计3,072,000像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 手动1.6倍变焦 (投射比: 1.2–1.9:1), 手动对焦 F 1.60–1.90, f 15.31–24.64 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯泡 | 270W UHM 灯泡 × 1,灯泡更换周期 (灯泡功率:普通/节能)5,000小时/7,000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投射画面尺寸 | 30–300英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 5000流明 (输入信号: PC, 灯泡功率:普通模式, 图像模式: 动态模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度均匀性 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比度 | 10000:1 (全开/全关)(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280 ×800像素(超出此分辨率的输入信号将转为1280 x 800像素) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光轴移动 | 光轴位于屏幕中心时(手动) 垂直0~+48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯形校正范围 | 垂直: 最大±25° (自动/手动, 输入: WUXGA), 水平: 最大 ±30°(手动, 输入: WUXGA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端接口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin × 2 (饱和色,兼容HDCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑1输入 | D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR)/Y/C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑2输入/监视器输出 | D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR) (输入/输出开关)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输入 | Pin jack x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入1 | M3 jack (L/R) x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入2 | M3 jack (L/R) x 1, 兼容MIC输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输入3 | Pin jack (L/R) x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出 | M3 jack (L/R) x 1 (监视器输出:可变) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x 1 用于外部控制(与RS-232C兼容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局域网 | RJ-45 × 1 用于网络连接,100Base-TX, 适用于PJLink™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置扬声器 | 4.0cm 圆形 × 1, 输出功率: 10W(单声道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 37dB(灯泡功率:普通模式), 29dB(灯泡功率:节能模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身材料 | 树脂成型品(PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(宽*高*深) | 389 × 125 × 332 mm(含%A
型号 PT-BW530C 功耗 362W(节能待机模式*1下0.4W,普通待机模式下7.5W) 液晶板 液晶板尺寸 0.59英寸(15mm)(16:10宽高比) 显示方式 透射式液晶面板(× 3,R/G/B) 显示器像素 1024,000 (1280 ×800) × 3, 共计3,072,000像素 镜头 手动1.6倍变焦 (投射比: 1.2–1.9:1), 手动对焦 F 1.60–1.90, f 15.31–24.64 mm 灯泡 270W UHM 灯泡 × 1,灯泡更换周期 (灯泡功率:普通/节能)5,000小时/7,000小时 投射画面尺寸 30–300英寸 亮度 5000流明 (输入信号: PC, 灯泡功率:普通模式, 图像模式: 动态模式) 照度均匀性 85% 对比度 10000:1 (全开/全关)(输入信号: PC, 灯泡功率: 普通模式, 图像模式: 动态模式, 动态光圈: 开启) 分辨率 1280 ×800像素(超出此分辨率的输入信号将转为1280 x 800像素) 光轴移动 光轴位于屏幕中心时(手动) 垂直0~+48% 梯形校正范围 垂直: 最大±25° (自动/手动, 输入: WUXGA), 水平: 最大 ±30°(手动, 输入: WUXGA) 安装方式 吊装/平放,正投/背投 终端接口 HDMI输入 HDMI 19-pin × 2 (饱和色,兼容HDCP) 电脑1输入 D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR)/Y/C) 电脑2输入/监视器输出 D-sub 15-pin (雌头) x 1 (RGB/Y • PB (CB) • PR(CR) (输入/输出开关)) 视频输入 Pin jack x 1 音频输入1 M3 jack (L/R) x 1 音频输入2 M3 jack (L/R) x 1, 兼容MIC输入 音频输入3 Pin jack (L/R) x 1 音频输出 M3 jack (L/R) x 1 (监视器输出:可变) 串口输入 D-sub 9-pin (雌头) x 1 用于外部控制(与RS-232C兼容) 局域网 RJ-45 × 1 用于网络连接,100Base-TX, 适用于PJLink™ 内置扬声器 4.0cm 圆形 × 1, 输出功率: 10W(单声道) 噪音水平 37dB(灯泡功率:普通模式), 29dB(灯泡功率:节能模式) 机身材料 树脂成型品(PC) 尺寸(宽*高*深) 389 × 125 × 332 mm(含%A
|