标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
投影画面尺寸 | 50-600英寸 |
标称光亮度 | 5000 |
镜头变焦 | 是(手动变焦) |
输入接口 | DVI-D输入: DVI-D 24针 RGB 1/YPBPR输入: BNC×5 RGB 2/YPBPR输入: D-sub HD 15-针视频输入: BNC S-视频输入: Mini DIN4-针串行输入: D-sub 9-针(RS-232C) 遥控1输入: M3 jack 遥控2输入: D-sub 9-针 |
标称对比度 | 2000 |
标称光亮度均匀值 | 90% |
投影灯泡功率 | 300 |
产品类型 | 工程投影机 |
显示技术 | DLP |
投影方式 | 正投,背投,吊顶,地装 |
输出接口 | 串行输出: D-sub 9-针遥控1输出: M3 jack |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
其他接口 | 网络接口 LAN: RJ-45(10base-T/100base-TX)×1,支持PJ Link协议 |
输入信号 | 525i(480i),625i(576i),525p(480p),625p(576p),750(720)/60p,750(720)/50p,1035/60i,1125(1080)/60i,1125(1080)/50i,1080/25p,1080/24p,1080/24sF,1080/30p,1080/60p,1080/50p NTSC,NTSC4,43,PAL,PAL60,PAL-N,PAL-M,SECAM |
遥控器 | 无线遥控器 |
梯形矫正 | 垂直: ±40% |
技术类型及规格 | 0.65英寸 DLP芯片 |
菜单语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,俄语,日语,汉语,韩语 |
安全认证 | CCC |
其他特点 | |
产品尺寸 | 498×175×423 |
产品重量 | 16.000 |
随机附件 | 电源线,无线/有线操控单元,遥控器(电池×2),钢索 |
电源性能 | |
整机功率 | 750 |
电源性能 | 220-240V AC,50HZ/60HZ |
标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
投影画面尺寸 | 50-600英寸 |
标称光亮度 | 5000 |
镜头变焦 | 是(手动变焦) |
输入接口 | DVI-D输入: DVI-D 24针 RGB 1/YPBPR输入: BNC×5 RGB 2/YPBPR输入: D-sub HD 15-针视频输入: BNC S-视频输入: Mini DIN4-针串行输入: D-sub 9-针(RS-232C) 遥控1输入: M3 jack 遥控2输入: D-sub 9-针 |
标称对比度 | 2000 |
标称光亮度均匀值 | 90% |
投影灯泡功率 | 300 |
产品类型 | 工程投影机 |
显示技术 | DLP |
投影方式 | 正投,背投,吊顶,地装 |
输出接口 | 串行输出: D-sub 9-针遥控1输出: M3 jack |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
其他接口 | 网络接口 LAN: RJ-45(10base-T/100base-TX)×1,支持PJ Link协议 |
输入信号 | 525i(480i),625i(576i),525p(480p),625p(576p),750(720)/60p,750(720)/50p,1035/60i,1125(1080)/60i,1125(1080)/50i,1080/25p,1080/24p,1080/24sF,1080/30p,1080/60p,1080/50p NTSC,NTSC4,43,PAL,PAL60,PAL-N,PAL-M,SECAM |
遥控器 | 无线遥控器 |
梯形矫正 | 垂直: ±40% |
技术类型及规格 | 0.65英寸 DLP芯片 |
菜单语言 | 英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,俄语,日语,汉语,韩语 |
安全认证 | CCC |
其他特点 | |
产品尺寸 | 498×175×423 |
产品重量 | 16.000 |
随机附件 | 电源线,无线/有线操控单元,遥控器(电池×2),钢索 |
电源性能 | |
整机功率 | 750 |
电源性能 | 220-240V AC,50HZ/60HZ |