通用 | |
---|---|
电源 | AC220-240V,50/60Hz |
电源功耗(运行) | 0.75A(AC220-240V) |
外部尺寸 (高×宽×厚度,不含支架) | 1,396×1,648×264mm |
重量(不含支架) | 42.5kg |
输入区 | |
平板尺寸(高×宽) | 900×1,400mm |
平板幅面 | 4屏 |
扫描区域(高×宽) | 850×1,330mm |
扫描系统 | 图像传感器 |
输出区 | |
打印系统 | 热转印型 |
打印纸 | 标准或再生纸(60-90g/m2) |
打印纸尺寸 | A4/信纸 |
打印密度 | 203dpi(8dots/mm) |
打印色彩 | 黑色 |
打印时间 | 15秒/页 |
连续打印 | 1-9张 |
对比度调整 | 两个级别:普通/加深 |
双屏压缩打印 | 否 |
计算机接口系统要求 | |
电脑 | IBM®电脑或带CD-ROM的兼容机 |
CPU | Pentium®II或更高级处理器 |
接口 | USB1.1或USB2.0(电子扫描板标配USB1.1.) |
操作系统 | Microsof®t Windows® 98/Windows® Me/Windows® 2000/Windows® XP |
内存 | Windows® 98/Me:64M或更大,Windows® 2000:128MB或更大,Windows® XP:256MB或更大 |
硬盘 | 至少40MB剩余空间(图象保存空间除外) |
附件 | ·操作指南、安装手册 ·电源线 ·书写彩色笔(黑、红、蓝各1支) ·A4或信纸大上的测试纸(20页) ·色带(10米) ·软件CD-ROM ·板擦(1个) |
可选件 | 壁挂组件:KX-B063 支架: KX-B061 色带: UG-6001(一套2巻〔50米〕) 书写彩色笔:KX-B031(一套10支黑色),KX-B032(一套10支红色),KX-B033(一套10支蓝色) 板擦:KX-B042(一套6个) 书写彩色笔套装和板擦套装:KX-B035(包括黑、红、蓝书写彩色笔各一支和一个板擦) |
通用 | |
---|---|
电源 | AC220-240V,50/60Hz |
电源功耗(运行) | 0.75A(AC220-240V) |
外部尺寸 (高×宽×厚度,不含支架) | 1,396×1,648×264mm |
重量(不含支架) | 42.5kg |
输入区 | |
平板尺寸(高×宽) | 900×1,400mm |
平板幅面 | 4屏 |
扫描区域(高×宽) | 850×1,330mm |
扫描系统 | 图像传感器 |
输出区 | |
打印系统 | 热转印型 |
打印纸 | 标准或再生纸(60-90g/m2) |
打印纸尺寸 | A4/信纸 |
打印密度 | 203dpi(8dots/mm) |
打印色彩 | 黑色 |
打印时间 | 15秒/页 |
连续打印 | 1-9张 |
对比度调整 | 两个级别:普通/加深 |
双屏压缩打印 | 否 |
计算机接口系统要求 | |
电脑 | IBM®电脑或带CD-ROM的兼容机 |
CPU | Pentium®II或更高级处理器 |
接口 | USB1.1或USB2.0(电子扫描板标配USB1.1.) |
操作系统 | Microsof®t Windows® 98/Windows® Me/Windows® 2000/Windows® XP |
内存 | Windows® 98/Me:64M或更大,Windows® 2000:128MB或更大,Windows® XP:256MB或更大 |
硬盘 | 至少40MB剩余空间(图象保存空间除外) |
附件 | ·操作指南、安装手册 ·电源线 ·书写彩色笔(黑、红、蓝各1支) ·A4或信纸大上的测试纸(20页) ·色带(10米) ·软件CD-ROM ·板擦(1个) |
可选件 | 壁挂组件:KX-B063 支架: KX-B061 色带: UG-6001(一套2巻〔50米〕) 书写彩色笔:KX-B031(一套10支黑色),KX-B032(一套10支红色),KX-B033(一套10支蓝色) 板擦:KX-B042(一套6个) 书写彩色笔套装和板擦套装:KX-B035(包括黑、红、蓝书写彩色笔各一支和一个板擦) |